Massa em rolo
INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura vegetal, sal, conservante sorbato de potássio, açúcar e corante betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER OVOS, AVEIA, CENTEIO E CEVADA.
Informações
FABRICAÇÃO/ LOTE E VALIDADE: Impressos na embalagem.
CONSERVAÇÃO: Conservar sob refrigeração de 1 a 10ºC. Após aberto, o produto permanecerá fresco por até 7 dias se conservado sob refrigeração na própria embalagem, bem fechada.
MODO DE PREPARO: A Massa em Rolo Scatolin é muito versátil e pode ser utilizada em diversas preparações como pastéis, lasanhas, empadas entre outros. Para sua utilização, retire a massa da embalagem e destaque o filme plástico que está aderido a massa. Para dicas de receitas, nos acompanhe nas redes sociais.
Disponível em
Embalagens de 1kg e 2kg
Tabela Nutricional
Embalagem 1kg | |||
---|---|---|---|
100g | %VD* | ||
VALOR ENERGÉTICO (kcal) | 276 | 14 | |
CARBOIDRATOS (g) | 53 | 18 | |
AÇÚCARES TOTAIS (g) | 1,7 | 0 | |
AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 0,1 | 0 | |
PROTEÍNAS (g) | 8,1 | 16 | |
GORDURAS TOTAIS (g) | 3,5 | 5 | |
GORDURAS SATURADAS (g) | 1,3 | 7 | |
GORDURAS TRANS (g) | 0 | 0 | |
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 2 | 8 | |
SÓDIO (mg) | 579 | 29 | |
* Percentuais de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo |
Embalagem 2kg | |||
---|---|---|---|
100g | %VD* | ||
VALOR ENERGÉTICO (kcal) | 276 | 14 | |
CARBOIDRATOS (g) | 53 | 18 | |
AÇÚCARES TOTAIS (g) | 1,7 | 0 | |
AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 0,1 | 0 | |
PROTEÍNAS (g) | 8,1 | 16 | |
GORDURAS TOTAIS (g) | 3,5 | 5 | |
GORDURAS SATURADAS (g) | 1,3 | 7 | |
GORDURAS TRANS (g) | 0 | 0 | |
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 2 | 8 | |
SÓDIO (mg) | 579 | 29 | |
* Percentuais de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo |