Capelete de frango
INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio (frango, água, proteína texturizada de soja, farinha de rosca, sal, noz moscada, cebola em pó, alho em pó, caldo de galinha, realçador de sabor glutamato monossódico e óleo de soja), ovo em pó, sal, conservante sorbato de potássio e corante betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVOS E SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
Informações
FABRICAÇÃO/ LOTE E VALIDADE: Data de fabricação, lote e validade impressos na embalagem.
CONSERVAÇÃO: Manter congelado até -18ºC. Após descongelado o produto não deve ser congelado novamente.
SUGESTÃO DE PREPARO: Mergulhe o capelete ainda congelado em água fervente com sal. Mexa levemente. Deixe cozinhar por aproximadamente 3 minutos. O cozimento também pode ser feito em brodo ou caldo para sopa de sua preferência.
Disponível em
Embalagem de 250g, 500g e 1kg.
Tabela Nutricional
Embalagem de 500g | |||
---|---|---|---|
100g** | 100g | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO (kcal) | 171 | 228 | 9 |
CARBOIDRATOS (g) | 27 | 36 | 9 |
AÇÚCARES TOTAIS (g) | 0,9 | 12 | |
AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 0 | 0 | 0 |
PROTEÍNAS (g) | 9 | 13 | 19 |
GORDURAS TOTAIS (g) | 2,8 | 3,7 | 4 |
GORDURAS SATURADAS (g) | 0,7 | 1 | 4 |
GORDURAS TRANS (g) | 0 | 0 | 0 |
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 1 | 1,4 | 4 |
SÓDIO (mg) | 181 | 240 | 9 |
* Percentuais de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo |
Embalagem de 250g | |||
---|---|---|---|
100g** | 100g | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO (kcal) | 171 | 228 | 9 |
CARBOIDRATOS (g) | 27 | 36 | 9 |
AÇÚCARES TOTAIS (g) | 0,9 | 1,2 | |
AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 0 | 0 | 0 |
PROTEÍNAS (g) | 9 | 13 | 19 |
GORDURAS TOTAIS (g) | 2,8 | 3,7 | 4 |
GORDURAS SATURADAS (g) | 0,7 | 1 | 4 |
GORDURAS TRANS (g) | 0 | 0 | 0 |
FIBRAS ALIMENTARES (g) | 1 | 1,4 | 4 |
SÓDIO (mg) | 181 | 240 | 9 |
* Percentuais de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo |