Rigatoni
INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, ovo em pó, conservante sorbato de potássio e corante betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVOS E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO E CEVADA.
Informações
FABRICAÇÃO/ LOTE E VALIDADE: Impressos na embalagem.
CONSERVAÇÃO: Conservar sob refrigeração de 1 a 10ºC. Após aberto, o produto permanecerá fresco por até 7 dias se conservado sob refrigeração na própria embalagem, bem fechada.
MODO DE PREPARO: Adicione a massa fresca Scatolin em uma panela com água fervente* e mexa lentamente. Deixe cozinhar até que a massa fique al dente, mexendo de vez em quando. Escorra a água, coloque em um refratário e adicione o molho de sua preferência. *A adição de óleo e sal na água de cozimento é opcional.
Disponível em
Embalagens de 500g e 1kg
Tabela Nutricional
Embalagem de 1Kg | |||
---|---|---|---|
100g** | 100g | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO (kcal) | 180 | 273 | 14 |
CARBOIDRATOS (g) | 36 | 54 | 18 |
AÇÚCARES TOTAIS (g) | 1 | 2 | |
AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 1 | 0 | 0 |
PROTEÍNAS (g) | 5,9 | 8,9 | 18 |
GORDURAS TOTAIS (g) | 1,6 | 2,4 | 4 |
GORDURAS SATURADAS (g) | 0,4 | 0,6 | 3 |
GORDURAS TRANS (g) | 0 | 0 | 0 |
FIBRA ALIMENTAR (g) | 1,3 | 2 | 8 |
SÓDIO (mg) | 378 | 573 | 29 |
* Percentuais de valores diários fornecidos pela porção ** No alimento pronto para o consumo |
Embalagem de 500g | |||
---|---|---|---|
100g** | 61g | %VD* | |
VALOR ENERGÉTICO (kcal) | 180 | 273 | 14 |
CARBOIDRATOS (g) | 36 | 54 | 18 |
AÇÚCARES TOTAIS (g) | 1 | 2 | |
AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 1 | 0 | 0 |
PROTEÍNAS (g) | 5,9 | 8,9 | 18 |
GORDURAS TOTAIS (g) | 1,6 | 2,4 | 4 |
GORDURAS SATURADAS (g) | 0,4 | 0,6 | 3 |
GORDURAS TRANS (g) | 0 | 0 | 0 |
FIBRA ALIMENTAR (g) | 1,3 | 2 | 8 |
SÓDIO (mg) | 378 | 573 | 29 |
* Percentuais de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo |