Tortei de moranga
INGREDIENTES: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio (moranga, farinha de rosca, açúcar, tempero verde, canela e noz moscada), água, ovo desidratado, sal, conservante sorbato de potássio e corante betacaroteno. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVOS E SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, AVEIA, CENTEIO E CEVADA.
Informações
FABRICAÇÃO/ LOTE E VALIDADE: Impressos na embalagem.
CONSERVAÇÃO: Manter congelado a -18°C. Após descongelado o produto não deve ser congelado novamente.
MODO DE PREPARO: Adicione o tortei Scatolin em uma panela com água fervente* e mexa lentamente. Deixe cozinhar até que a massa fique al dente, mexendo de vez em quando. Escorra a água, coloque em um refratário e adicione o molho de sua preferência. *A adição de óleo e sal na água de cozimento é opcional.
Disponível em
Disponível em embalagens de 500g e 1kg
Tabela Nutricional
| Embalagem 500g | |||
|---|---|---|---|
| 100g** | 100g | %VD* | |
| VALOR ENERGÉTICO (kcal) | 174 | 197 | 10 |
| CARBOIDRATOS (g) | 34 | 39 | 13 |
| AÇÚCARES TOTAIS (g) | 4,4 | 5 | |
| AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 2,8 | 3 | 6 |
| PROTEÍNAS (g) | 5,7 | 6 | 13 |
| GORDURAS TOTAIS (g) | 1,7 | 2 | 3 |
| GORDURAS SATURADAS (g) | 0,5 | 1 | 3 |
| GORDURAS TRANS (g) | 0 | 0 | 0 |
| FIBRAS ALIMENTARES (g) | 1,5 | 2 | 7 |
| SÓDIO (mg) | 285 | 322 | 16 |
|
* Percentuais de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo |
|||
| Embalagem 1kg | |||
|---|---|---|---|
| 100g** | 100g | %VD* | |
| VALOR ENERGÉTICO (kcal) | 174 | 197 | 10 |
| CARBOIDRATOS (g) | 34 | 39 | 13 |
| AÇÚCARES TOTAIS (g) | 4,4 | 5 | |
| AÇÚCARES ADICIONADOS (g) | 2,8 | 3 | 6 |
| PROTEÍNAS (g) | 5,7 | 6 | 13 |
| GORDURAS TOTAIS (g) | 1,7 | 2 | 3 |
| GORDURAS SATURADAS (g) | 0,5 | 1 | 3 |
| GORDURAS TRANS (g) | 0 | 0 | 0 |
| FIBRAS ALIMENTARES (g) | 1,5 | 2 | 7 |
| SÓDIO (mg) | 285 | 322 | 16 |
|
* Percentuais de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo |
|||